| Material: | |
|---|---|
| Model Number: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
13
RONWIN
HS Code: 8431390000
Universal Euro Drop-in Ball Transfer Unit

Optional fitting clip for loading ball diameter of 15mm and 22mm.

1312-1330
Features:
General purpose, the most widely applied.
Low profile, dirt exit hole.
Various dimensions is optional.
Drop-in fitting.
Optional clip.
Specifications:

| ref no. | material | loading capacity (kg) | weight (g) | Clip | |
| suggest | max. | ||||
| 1312 | CS/CS | 10 | 15 | 20 | × |
| PL/CS | 5 | 10 | 15 | × | |
| SS/SS | 8 | 12 | 20 | × | |
| PL/SS | 5 | 10 | 15 | × | |

| ref no. | material | loading capacity (kg) | weight (g) | Clip | |
| suggest | max. | ||||
| 1315 | CS/CS | 15 | 25 | 40 | SUS201 |
| PL/CS | 7 | 12 | 35 | SUS201 | |
| SS/SS | 10 | 20 | 40 | SUS304 | |
| PL/SS | 7 | 10 | 35 | SUS304 | |

| ref no. | material | loading capacity (kg) | weight (g) | Clip | |
| suggest | max. | ||||
| 1322 | CS/CS | 40 | 50 | 120 | SUS201 |
| PL/CS | 20 | 25 | 100 | SUS201 | |
| SS/SS | 30 | 40 | 120 | SUS304 | |
| PL/SS | 20 | 25 | 100 | SUS304 | |

| ref no. | material | loading capacity (kg) | weight (g) | Clip | |
| suggest | max. | ||||
| 1325 | CS/CS | 50 | 60 | 135 | × |
| PL/CS | 30 | 35 | 100 | × | |
| SS/SS | 40 | 50 | 135 | × | |
| PL/SS | 30 | 35 | 100 | × | |

| ref no. | material | loading capacity (kg) | weight (g) | Clip | |
| suggest | max. | ||||
| 1330 | CS/CS | 70 | 85 | 225 | × |
| PL/CS | 35 | 40 | 135 | × | |
| SS/SS | 50 | 60 | 225 | × | |
| PL/SS | 35 | 40 | 135 | × | |
Optional Material

Alternative Sizes

Picture

Universal Euro Drop-in Ball Transfer Unit

Optional fitting clip for loading ball diameter of 15mm and 22mm.

1312-1330
Features:
General purpose, the most widely applied.
Low profile, dirt exit hole.
Various dimensions is optional.
Drop-in fitting.
Optional clip.
Specifications:

| ref no. | material | loading capacity (kg) | weight (g) | Clip | |
| suggest | max. | ||||
| 1312 | CS/CS | 10 | 15 | 20 | × |
| PL/CS | 5 | 10 | 15 | × | |
| SS/SS | 8 | 12 | 20 | × | |
| PL/SS | 5 | 10 | 15 | × | |

| ref no. | material | loading capacity (kg) | weight (g) | Clip | |
| suggest | max. | ||||
| 1315 | CS/CS | 15 | 25 | 40 | SUS201 |
| PL/CS | 7 | 12 | 35 | SUS201 | |
| SS/SS | 10 | 20 | 40 | SUS304 | |
| PL/SS | 7 | 10 | 35 | SUS304 | |

| ref no. | material | loading capacity (kg) | weight (g) | Clip | |
| suggest | max. | ||||
| 1322 | CS/CS | 40 | 50 | 120 | SUS201 |
| PL/CS | 20 | 25 | 100 | SUS201 | |
| SS/SS | 30 | 40 | 120 | SUS304 | |
| PL/SS | 20 | 25 | 100 | SUS304 | |

| ref no. | material | loading capacity (kg) | weight (g) | Clip | |
| suggest | max. | ||||
| 1325 | CS/CS | 50 | 60 | 135 | × |
| PL/CS | 30 | 35 | 100 | × | |
| SS/SS | 40 | 50 | 135 | × | |
| PL/SS | 30 | 35 | 100 | × | |

| ref no. | material | loading capacity (kg) | weight (g) | Clip | |
| suggest | max. | ||||
| 1330 | CS/CS | 70 | 85 | 225 | × |
| PL/CS | 35 | 40 | 135 | × | |
| SS/SS | 50 | 60 | 225 | × | |
| PL/SS | 35 | 40 | 135 | × | |
Optional Material

Alternative Sizes

Picture
